Antwort Wie viel kostet es 40 Seiten zu drucken? Weitere Antworten – Wie viel kostet es 50 Seiten zu drucken
Drucken und Kopieren, Farbe, Papier 80 g, DIN A4, DIN A3 = 2 x DIN A4
Menge | Einzelpreis |
---|---|
11 – 50 | 0,40 € |
51 – 200 | 0,32 € |
201 – 500 | 0,27 € |
501 – 1000 | 0,23 € |
DIN A4 Drucke online bestellen mit Bestpreisgarantie
Digitaldruck DIN A4 | A4 / SW | A4 Farbe |
---|---|---|
Material 80 g,/m² hochweiß | 0,03 € | 0,12 € |
Material 100 g./m² satiniert | 0,05 € | 0,14 € |
Material 160 g./m² satiniert | 0,09 € | 0,18 € |
Jobpauschale pro Auftrag | 1,90 € | 1,90 € |
Stromkosten fallen beim Tintenstrahler nicht sonderlich ins Gewicht. Insoweit lassen sich 1000 Seiten für etwa 50 Euro ausdrucken. Beim Laserdrucker fallen für 1000 Seiten folgende Kosten an: 2 x 500 Blatt zu 80 g/m²: 10 Euro.
Was kostet es 150 Seiten zu drucken : Der Buchdruck im Taschenbuchformat mit Softcover, 90 g/m²-Papier und 150 Seiten in Schwarz-Weiß kostet beispielsweise 6,42 Euro.
Wie viel kostet es 600 Seiten zu drucken
Preisbeispiele
Auflage | Umfang/Format | Preis |
---|---|---|
1 Exemplar | 531 – 560 Seiten, A4 | 71,50 € je Exemplar |
1 Exemplar | 561 – 600 Seiten, A4 | 77,00 € je Exemplar |
1 Exemplar | 601 – 630 Seiten, A4 | 81,50 € je Exemplar |
1 Exemplar | 631 – 660 Seiten, A4 | 86,50 € je Exemplar |
Was kostet es 500 Seiten zu drucken : 500 Blatt werden ab etwa 4 € angeboten. Dabei spielt die Papierstärke in g/mm eine wichtige Rolle. Durchaus kann hochwertiges Druckerpapier bis 10 € für 500 Seiten kosten.
Hierfür wird der bezahlte Paketpreis durch die Blattanzahl geteilt, sodass man im Anschluss die Papierkosten pro Blatt erhält. Wenn also ein Paket Druckerpapier mit 500 Blatt 7 Euro gekostet hat, ergibt sich nach der Rechnung (7 Euro / 500 Blatt = Preis pro Blatt) ein Wert von 0,014 Euro bzw. 1,4 Cent.
Preisbeispiele
Auflage | Umfang/Format | Preis |
---|---|---|
1 Exemplar | 301 – 330 Seiten, A4 | 36,50 € je Exemplar |
1 Exemplar | 331 – 360 Seiten, A4 | 41,50 € je Exemplar |
1 Exemplar | 361 – 400 Seiten, A4 | 47,00 € je Exemplar |
1 Exemplar | 401 – 430 Seiten, A4 | 51,50 € je Exemplar |
Wie viel kostet es 500 Seiten zu drucken
500 Blatt werden ab etwa 4 € angeboten. Dabei spielt die Papierstärke in g/mm eine wichtige Rolle. Durchaus kann hochwertiges Druckerpapier bis 10 € für 500 Seiten kosten.Was ist günstiger, drucken oder kopieren Bei den modernen Druckern gibt es hier keinen großen Unterschied. Eventuell können Kopien etwas teurer sein, da beim Einscannen auch Schatten entstehen, die ebenfalls mit gedruckt werden.PREISLISTE – DIN A4 DRUCK
Ausführung | Grundpreis | 20 % RABATT ab 500 € |
---|---|---|
Broschüre spiralgebunden | 3,95 € | 3,16 € |
Broschüre Thermobindung | 3,95 € | 3,16 € |
In Ordner konfektioniert | 4,95 € | 3,96 € |
DIN A4 Drucke auf Abheftstreifen konfektioniert | 0,50 € | 0,40 € |
Mit Druckkosten wird die Wirtschaftlichkeit eines Druckers bezeichnet. Diese ergibt sich aus dem Preis für den Drucker und den Kosten für die einzelnen Verbrauchsmaterialien, zu denen Strom für den Betrieb, Tintenpatronen oder Toner und Papier gehören.
Was kostet eine Kopie A4 schwarz weiß : Kopien schwarz-weiß auf 80 g DIN A4, ab
Kopien schwarz-weiß auf 80 g DIN A4, ab | |
---|---|
10 Stück | 0,20 € |
25 Stück | 0,18 € |
50 Stück | 0,15 € |
100 Stück | 0,12 € |
Wie viel kostet eine Kopie zu Hause : Kosten für Kopierer
Anschaffungspreis Farbkopierer | S/W-Kopie | Farbkopie |
---|---|---|
< 500 Euro | 4 bis 7 Cent | 40 bis 60 Cent |
< 1.000 Euro | 2 bis 4 Cent | 20 bis 40 Cent |
1.000 Euro und mehr | 1 bis 3 Cent | 8 bis 20 Cent |
Wie viel kostet ein Druck
PREISLISTE – DIN A4 DRUCK
Ausführung | Grundpreis | 20 % RABATT ab 500 € |
---|---|---|
Broschüre spiralgebunden | 3,95 € | 3,16 € |
Broschüre Thermobindung | 3,95 € | 3,16 € |
In Ordner konfektioniert | 4,95 € | 3,96 € |
DIN A4 Drucke auf Abheftstreifen konfektioniert | 0,50 € | 0,40 € |
Kosten für Kopierer
Anschaffungspreis S/W-Kopierer | Kosten pro S/W-Kopie |
---|---|
< 100 Euro | 5 bis 8 Cent |
< 500 Euro | 3 bis 5 Cent |
< 1.000 Euro | 1,5 bis 4 Cent |
1.000 Euro und mehr | 0,6 bis 1,5 Cent |
Preise Farbdrucke und Farbkopien
Menge | Größe | je Preis: |
---|---|---|
1-50 | A4 100g Papier | 0.50 € |
51-99 | A4 100g Papier | 0,45 € |
100 -399 | A4 100g Papier | 0,35 € |
400-1000 | A4 80g Papier | 0,25 € |
Wie viel kostet drucken : Farbdruck (100g Papier)
Einseitig DIN A4 | 0,17 Euro |
---|---|
Doppelseitig DIN A4 | 0,17 Euro |
Einseitig DIN A3 | 0,40 Euro |