Antwort Wie viel hat Magdeburg heute gespielt? Weitere Antworten – Welchen Platz hat der 1 FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
# | Mannschaft | Pkt. |
---|---|---|
12 | 1. FC Magdeburg | 32 |
13 | FC Schalke 04 | 32 |
14 | SV Wehen Wiesbaden | 31 |
15 | FC Hansa Rostock | 31 |
Sichert Euch Tickets für die 17 Liga-Heimspiele des FCM und seid live dabei in der MDCC-Arena.Zuschauer
Paarung | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|
Magdeburg Magdeburg 1 : 0 0 : 0 Wiesbaden Wiesbaden | MDCC-Arena | 22.582 |
Magdeburg Magdeburg 1 : 2 0 : 2 Elversberg Elversberg | MDCC-Arena | 22.166 |
Magdeburg Magdeburg 2 : 3 2 : 0 Düsseldorf Düsseldorf | MDCC-Arena | 20.647 |
Magdeburg Magdeburg 1 : 1 0 : 1 Kiel Kiel | MDCC-Arena | 20.097 |
Wer bleibt beim 1 FC Magdeburg : Abgänge
Zeitraum | Name | Pos |
---|---|---|
03/2024 | Malcolm Cacutalua | AB |
02/2024 | Belal Halbouni | AB |
01/2024 | Ahmet Arslan | ST |
01/2024 | Cristiano Piccini | AB |
Wo liegt Magdeburg in der Tabelle
Mit 239.364 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) ist sie die zweitgrößte Stadt Sachsen-Anhalts und die fünftgrößte Stadt der neuen Bundesländer. Auf der Liste der Großstädte in Deutschland stand Magdeburg im Jahr 2022 auf Platz 32.
Wo steht Magdeburg in der zweiten Liga : 1. FC Magdeburg Tabelle
Pkt | ||
---|---|---|
11 | ELV | 36 |
12 | S04 | 35 |
13 | FCM FC Magdeburg | 32 |
14 | WIE | 31 |
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Sonntag, 21. April
SPIEL | WETTBEWERB / ANPFIFF | TV-SENDER / STREAM |
---|---|---|
Alaves – Atletico Madrid | LaLiga / 18.30 Uhr | DAZN |
Duisburg – Wolfsburg | Frauen-Bundesliga / 18.30 Uhr | DAZN / MagentaSport |
Ulm – Regensburg | 3. Liga / 19.30 Uhr | MagentaSport |
Freiburg – Mainz | Bundesliga / 19.30 Uhr | DAZN |
Alle Spiele 1. FC Magdeburg
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast |
---|---|---|
25 | 09.03.2024 20:30 | 1. FC Magdeburg : Nürnberg |
26 | 17.03.2024 13:30 | Karlsruhe : 1. FC Magdeburg |
27 | 31.03.2024 13:30 | 1. FC Magdeburg : Hannover 96 |
28 | 06.04.2024 13:00 | Elversberg : 1. FC Magdeburg |
Wie viel Fans hat Magdeburg
In den aktuell 182 Fanclubs sind über 3.151 Fans organisiert, wovon 1.412 auch Mitglied beim Verein sind.17.000
Etwa 17.000 Fans des 1. FC Magdeburg fanden am Freitagabend den Weg ins Berliner Olympiastadion. Es war das Auswärts-Highlight dieser Zweitliga-Saison für die Clubfans.
Block 1 – 7 | Kategorie B | Dauerkarte |
---|---|---|
Kahlenticket 7-14 Jahre | 07,50 € | 115,00 € |
Block 8 + 12 | Kategorie B | Dauerkarte |
Vollzahler | 28,00 € | 383,00 € |
Ermäßigt | 26,50 € | 361,00 € |
FC Magdeburg – FC St. Pauli 1:0 | 21.
Wie hieß Magdeburg früher : Ältere Formen des Namens Magdeburg lauten ad Magadoburg oder Magathaburg im 10. Jahrhundert.
Wie viel Wohnen in Magdeburg : Im Jahr 2022 lebten in Magdeburg etwa 239.400 Menschen. Das waren etwas mehr als im Vorjahr. Die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ist die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes.
Wie oft war der 1. FC Magdeburg DDR Meister
Dreimal – 1972, 1974 und 1975 – wurden die Spieler aus Magdeburg DDR-Meister. Zwischen den Jahren '64 und '83 stand der Club siebenmal im Finale des FDGB-Pokals und gewann jedes Mal – Rekord!
Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Montag, 22. April
SPIEL | WETTBEWERB / ANPFIFF | TV-SENDER / STREAM |
---|---|---|
FC Cartagena – Real Oviedo | LaLiga 2 / 20.30 Uhr | DAZN |
Milan – Inter | Serie A / 20.45 Uhr | DAZN |
FC Sevilla – RCD Mallorca | LaLiga / 21 Uhr | DAZN |
SC Farense – Benfica | Liga Portugal / 21.15 Uhr | Sportdigital / DAZN / MagentaSport |
Der Streamingdienst DAZN überträgt jede Saison den Großteil der Champions-League-Spiele live und exklusiv, die Mittwochspartien liegen sogar komplett bei DAZN. Bedeutet: Das Rückspiel zwischen Bayern und Arsenal heute Abend ist ausschließlich bei DAZN zu sehen.
Wann spielt der SC Magdeburg heute : Endspiel um den DHB-Pokal: Der SC Magdeburg trifft heute auf die MT Melsungen. Anpfiff: Der Anwurf in der Kölner LANXESS arena erfolgt um 15.35 Uhr.