Antwort In welchem Stadion spielt Kaiserslautern heute? Weitere Antworten – Wann spielt der betze heute
2. Bundesliga
Spieltag | Datum, Paarung | |
---|---|---|
2. Spieltag | Sa. 05.08.2023, 20:30 Uhr Schalke 04 – FCK | VB |
3. Spieltag | Fr. 18.08.2023, 18:30 Uhr FCK – SV Elversberg | VB |
4. Spieltag | Fr. 25.08.2023, 18:30 Uhr SC Paderborn – FCK | VB |
5. Spieltag | Sa. 02.09.2023, 20:30 Uhr FCK – 1. FC Nürnberg | VB |
Fritz-Walter-Stadion | |
---|---|
Ort | Fritz-Walter-Straße 1 67663 Kaiserslautern, Deutschland |
Koordinaten | 49° 26′ 4,9″ N , 7° 46′ 35,3″ O |
Eigentümer | Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH |
Baubeginn | 1919 |
Das Fritz-Walter-Stadion öffnet im Regelfall die Zuschauerbereiche 1,5 Stunden vor Spielbeginn. Die Schließung erfolgt 1,5 Stunden nach Spielende.
Wie viele Zuschauer sind heute im Fritz-Walter-Stadion : Zuschauer
Paarung | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|
K'lautern K'lautern 3 : 1 2 : 1 Rostock Rostock | Fritz-Walter-Stadion | 40.450 |
K'lautern K'lautern 0 : 2 0 : 1 Fürth Fürth | Fritz-Walter-Stadion | 40.302 |
K'lautern K'lautern 0 : 3 0 : 2 Kiel Kiel | Fritz-Walter-Stadion | 38.367 |
K'lautern K'lautern 1 : 2 1 : 0 Paderborn Paderborn | Fritz-Walter-Stadion | 36.344 |
Wo spielt der 1. FC Kaiserslautern
Fritz-Walter-Stadion
Bastion Betzenberg
FC Kaiserslautern bestreitet seine Heimspiele im altehrwürdigen Fritz-Walter-Stadion.
Wo wird das Spiel vom FCK heute übertragen : Das Spiel HSV vs. Kaiserslautern wird live und exklusiv in Deutschland auf Sky übertragen.
Fritz-Walter-Stadion.
Preisinformationen
Bargeldzahlung möglich: | nein |
---|---|
Wasserpreis für 0,5 l : | 4,00 € |
Biersorte: | Karlsberg |
Bierpreis für 0,5 l : | 5,00 € |
Wurstpreis: | 4,00 € |
Was kostet eine Eintrittskarte beim 1. FC Kaiserslautern
Kartenpreise für FCK-Heimspiele 2019/2020
Kategorie | Tageskarte¹ | Dauerkarte¹ |
---|---|---|
1) Sitzplatz | 36,00 € | 475,00 € |
2) Sitzplatz | 30,00 € | 399,00 € |
3) Sitzplatz | 28,00 € | 365,00 € |
4) Sitzplatz | 24,50 € | 315,00 € |
Wenn Sie die einzigartige Atmosphäre auf dem Betzenberg nicht auf den komfortablen Außensitzen verfolgen möchten, können Sie die Sitzgelegenheit direkt am Fenster der Museumsloge nutzen, um trotzdem hautnah dabei zu sein. 210€ zzgl. MwSt.Entwicklung der Besucherzahlen
Saison | Wettbewerb | Schnitt |
---|---|---|
18/19 | 3. Liga | 21.192 |
17/18 | 2. Bundesliga | 22.621 |
16/17 | 2. Bundesliga | 26.368 |
15/16 | 2. Bundesliga | 25.872 |
FC Kaiserslautern hat seine Dauerkarten-Inhaber über eine Preiserhöhung für die kommende Zweitliga-Saison informiert. Es ist die zweite Verteuerung in Folge seit dem Aufstieg aus der 3. Liga. So kostet ein Stehplatz in der Westkurve künftig 220 Euro (Saison 2022/23: 195 Euro / Saison 2021/22 in der 3.
Wer spielt heute noch : Fußball heute live im TV und LIVE STREAM am Sonntag, 21. April
SPIEL | WETTBEWERB / ANPFIFF | TV-SENDER / STREAM |
---|---|---|
Alaves – Atletico Madrid | LaLiga / 18.30 Uhr | DAZN |
Duisburg – Wolfsburg | Frauen-Bundesliga / 18.30 Uhr | DAZN / MagentaSport |
Ulm – Regensburg | 3. Liga / 19.30 Uhr | MagentaSport |
Freiburg – Mainz | Bundesliga / 19.30 Uhr | DAZN |
Wird das Spiel 1. FC Kaiserslautern heute übertragen : Kaiserslautern wird heute heute exklusiv von Sky im Pay-TV übertragen. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt die kostenpflichtige Liveübertragung um 12.30 Uhr Uhr. Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 HD läuft zudem die Konferenz der Samstagsspiele der 2. Bundesliga.
Wer zeigt heute Kaiserslautern
Das Duell zwischen Greuther Fürth und Kaiserslautern wird von Pay-TV-Sender Sky (Anzeige) übertragen.
Kartenpreise für FCK-Heimspiele 2019/2020
Kategorie | Tageskarte¹ | Dauerkarte¹ |
---|---|---|
5) Sitzplatz | 20,50 € | 265,00 € |
6) Sitzplatz | 16,00 € | 195,00 € |
7) Fanplatz | 12,00 € | 135,00 € |
8) Familienblock | 15,00 € 7,50 € (7-16 Jahre) 5,00 € (0-6 Jahre) | 210,00 € 122,00 € (7-16 Jahre) 85,00 € (0-6 Jahre) |
Das größte Stadion weltweit soll laut Quelle das Rungrado May Day Stadium in Pyongyang, Nordkorea, mit 150.000 Zuschauern sein. Auf Rang Zwei liegt das Cricket-Stadion Narendra Modi in Indien.
In welchem Stadion ist das Bier am teuersten : Am teuersten ist der halbe Liter in München: Beim FC Bayern München werden 5,50 Euro fällig. Damit verteuerte sich das Bier dort verglichen mit der vorigen Saison um 80 Cent. Rang zwei der teuersten Becher teilen sich Werder Bremen, der 1. FC Köln und der FSV Mainz 05 mit 4,90 Euro.